Электрогитара ESP Eclipse-II DB

Характеристики
| Производитель | ESP |
|---|---|
| Модель | Eclipse-II DB |
Основные параметры
| Количество струн | 6 |
|---|---|
| Мензура | 24.75" |
| Тип | электрогитара |
| Тип крепления грифа | вклеенный |
Корпус
| Форма корпуса | красное дерево, топ: клен |
|---|---|
| Материал корпуса | красное дерево, топ: клен |
| Тип бриджа | фиксированный |
| Форма корпуса электрогитары | les paul |
Гриф
| Инкрустация | простая |
|---|---|
| Запирающие колки | есть |
| Количество ладов | 22 |
| Материал верхнего порожка | кость |
| Материал грифа | красное дерево |
| Радиус накладки | 305 мм |
| Размер ладов | XJ |
| Ширина грифа у порожка | 42 мм |
Датчики и электроника
| Активная электроника | есть |
|---|---|
| Производитель звукоснимателей | EMG |
| Схема звукоснимателей | H-H |
| Регуляторов громкости | 2 |
| Регуляторов тона | 1 |
Цвета и особенности
| Дополнительно | материал накладки грифа: клен или эбони; цвет фурнитуры: черный или золото |
|---|---|
| Доступные цвета корпуса | snow white, vintage black |
| Окантовка | есть |